? 適用于1區(qū)、2區(qū)爆炸性氣體環(huán)境;21區(qū)、22區(qū)可燃性粉塵環(huán)境。
? 透明罩采用航天材料,抗沖擊性能達(dá)到7J以上,透光率達(dá)到99%以上。
? 支持4G,雙SIM卡插槽,支持電信、移動(dòng)、聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商,滿足不同網(wǎng)絡(luò)需求
? 支持Wi-Fi無(wú)線連接,可通過(guò)手機(jī)、平板控制攝像機(jī)
? 內(nèi)置鋰電池,符合IEC61960相關(guān)要求
? 高精度電機(jī),反應(yīng)靈敏,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),轉(zhuǎn)動(dòng)精度小于0.1°,在任何速度下圖像無(wú)抖動(dòng)
型號(hào) | BA-2019(3020) |
防爆標(biāo)志 | Exd IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
攝像機(jī) | |
成像器件 | 1/2.8 inch逐行掃描300萬(wàn)像素CMOS圖像傳感器 |
焦距/變倍 | 焦距范圍:4.7-94mm,20倍光學(xué)變倍 |
光圈 | 自動(dòng)/手動(dòng),光圈范圍:F1.6~F3.3 |
快門 | 自動(dòng)/手動(dòng),快門范圍:1/6~1/8000s |
*低照度 | 0.02lux (F1.6,50IRE,彩色);0.008lux (F1.6,50IRE,黑白) |
信噪比 | >52dB |
智能紅外 | 紅外照射距離50m |
日夜切換方式 | ICR濾光片切換彩轉(zhuǎn)黑 |
視頻 | |
編碼協(xié)議 | H.265、H.264、MJPEG |
編碼制式 | 1080P(1920*1080)*大30幀/秒 |
視頻流 | 三碼流 |
OSD | 時(shí)間OSD,自定義OSD |
隱私遮蓋 | 支持 |
存儲(chǔ) | |
前端存儲(chǔ) | 2個(gè)Micro SD,單個(gè)*高128GB |
后端存儲(chǔ) | 雙路iSCSI數(shù)據(jù)塊直存 |
緩存補(bǔ)錄 | 支持 |
定位 | |
GPS/北斗 | 支持GPS、北斗定位、測(cè)速 |
網(wǎng)絡(luò) | |
4G | 支持電信、移動(dòng)、聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商,天線內(nèi)置 |
Wi-Fi | 支持Wi-Fi無(wú)線連接(IEEE 802.11b/g/n協(xié)議),可通過(guò)手機(jī)、平板等控制攝像機(jī) |
協(xié)議 | L2TP、 IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 DNS、 DDNS、NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 SNMP、 SIP等 |
兼容接入 | ONVIF、GB/T28181、IMOS、API |
結(jié)構(gòu)特性 | |
水平范圍 | 360° |
水平速度 | 0.027°/s~30°/s;水平部分預(yù)置位速度:40°/s |
垂直范圍 | -15°~+90° |
垂直速度 | 0.2°~30°/s;垂直部分預(yù)置位速度:40°/s |
預(yù)置位 | 255 |
巡航 | 支持預(yù)置位巡航、軌跡巡航 |
看守位 | 支持 |
接口特性 | |
網(wǎng)口/電源口 | 防水航空接頭,可連接尾線(1路10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)電口,1路DC24V電源接口) |
通信接口 | 4G雙Micro SIM卡插槽 |
Wi-Fi接口 | 支持Wi-Fi AP模式,支持熱點(diǎn)接入 |
電源 | 可連續(xù)工作8小時(shí)(請(qǐng)?jiān)诎踩珔^(qū)域?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行充電) |
設(shè)備功耗:13W,*大功耗(含充電):48W | |
重量 | 15kg(凈重) |
工作環(huán)境 | -40℃~+60℃,≤90%RH(無(wú)凝結(jié)) |
聯(lián)系人:孫總
手 機(jī):13646140403
聯(lián)系人:???/p>
手 機(jī):13861290671
郵 箱:13861290671@163.com