產(chǎn)品編號(hào) | BAH-100(GX200) |
認(rèn)證參數(shù) | |
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB3836.1-2010、GB3836.2-2010 GB12476.1-2013、GB12476.5-2013 |
結(jié)構(gòu)型式 | 前端采用環(huán)氧樹(shù)脂灌封,后端蓋采用隔爆止口結(jié)構(gòu) |
防爆型式 | ExdⅡCT6 Gb,ExtD A21 IP68 T80℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
使用溫度(℃) | -45-60 |
進(jìn)線口 | 2個(gè)G3/4”防爆進(jìn)線口 |
機(jī)械特性 | |
材質(zhì) | 不銹鋼(304/316/316L) |
視鏡玻璃尺寸mm | Φ70 |
外形尺寸(L×W×H) mm | 415×213×220 |
內(nèi)腔尺寸(mm) | 260×80×80/Φ108×260 |
重量 (Kg) | 7 |
攝像機(jī)及鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 定焦:2.8mm/4mm/8mm/12mm 變焦:2.7-10mm/3.8-16mm/2.7-13mm/4-15mm |
傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
*大分辨率 | 200W |
*低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式) |
電子快門(mén) | 1/3s~1/100000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) |
降噪 | 3D降噪 |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動(dòng)切換 |
后焦調(diào)節(jié) | ABF |
掃描方式 | 逐行掃描 |
鏡頭焦距 | 可選 |
鏡頭接口 | C/CS |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
信噪比 | >56dB |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
音頻接口 | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
MIC | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
H.265 | 支持 |
視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG |
視頻碼率 | H.264:32K~10240KbpsMJPEG:主碼流不支持H.265:12K~6400Kbps |
視頻幀率 | 50Hz:主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流 (704×576@25fps)主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps), 第三碼流(1920×1080@5fps)60Hz:主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流 (704×480@30fps),第三碼流(704×480@0fps)主碼流(1920×1080@30fps), 輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(1920×1080@0fps) |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096Kbps(1920×1080) |
報(bào)警 | 支持 |
音頻輸入 | 1路LINE IN 3.5mm JACK接口 |
報(bào)警輸入 | 2路,濕節(jié)點(diǎn),支持3V電位 |
音頻輸出 | 1路LINE OUT 3.5mm JACK接口 |
報(bào)警輸出 | 1路,干節(jié)點(diǎn) |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi);IP沖突;非法訪問(wèn);移動(dòng)檢測(cè); 視頻遮擋;區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;場(chǎng)景變更;徘徊檢測(cè);人員聚 集;快速移動(dòng);停車(chē)檢測(cè);音頻異常偵測(cè);人臉檢測(cè);虛焦偵測(cè);人數(shù)統(tǒng)計(jì);外部報(bào)警 |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片;人數(shù)統(tǒng)計(jì) |
走廊模式 | 90°(1920×1080@25/30fps;1280×960@25/30fps;1280×720@25/30fps)270° (1920×1080@25/30fps;1280×960@25/30fps;1280×720@25/30fps) |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手 動(dòng)/外部報(bào)警/視頻檢測(cè)/定時(shí) |
SD卡 | 支持 |
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡存儲(chǔ),*大容量128GBNASFTP |
預(yù)覽*大用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:80M) |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
用戶管理 | *大支持20個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 |
星光 | 支持 |
透霧 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
智能 | 支持 |
智能功能 | 支持區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;場(chǎng)景變更;徘徊檢測(cè);人員聚集; 快速移動(dòng);停車(chē)檢測(cè);音頻異常偵測(cè);人臉檢測(cè);虛焦偵測(cè);熱度圖;人數(shù)統(tǒng)計(jì) |
人臉檢測(cè) | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
RS485接口 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS; PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181;CGI |
模擬輸出 | 1路CVBS輸出 BNC接口 |
使用要求 | |
使用溫度(℃) | -45~+200 |
相對(duì)濕度 | ≤80% (40℃) |
大氣壓力(Kpa) | 86~106 |
粉塵濃度(mg/ m3) | ≤200(以水泥粉塵為標(biāo)準(zhǔn)) |
入口水/氣溫(℃) | ≤35 |
流量(L/s) | 0.3~0.6 |
入口水/氣壓(Mpa) | 0.1~0.6 |
除塵壓縮空氣壓(Mpa) | 0.1~0.4 |
空氣流量(L/s) | 0.3~0.6 |
電源 | |
電壓(V) | 24/110/220V AC |
電流(A) | 4/1/0.5A |
其它 | |
選配 | 雨刷,遮陽(yáng)罩,電源模塊,腔體加熱 |
聯(lián)系人:孫總
手 機(jī):13646140403
聯(lián)系人:???/p>
手 機(jī):13861290671
郵 箱:13861290671@163.com