產(chǎn)品編號 | BAH-100(GB200) |
認(rèn)證參數(shù) | |
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB3836.1-2010、GB3836.2-2010 GB12476.1-2013、GB12476.5-2013 |
結(jié)構(gòu)型式 | 前端采用環(huán)氧樹脂灌封,后端蓋采用隔爆止口結(jié)構(gòu) |
防爆型式 | ExdⅡCT6 Gb,ExtD A21 IP68 T80℃ |
防護(hù)等級 | IP68 |
使用溫度(℃) | -45-60 |
進(jìn)線口 | 2個(gè)G3/4”防爆進(jìn)線口 |
機(jī)械特性 | |
材質(zhì) | 不銹鋼(304/316/316L) |
視鏡玻璃尺寸mm | Φ70 |
外形尺寸(L×W×H) mm | 415×213×220 |
內(nèi)腔尺寸(mm) | 260×80×80/Φ108×260 |
重量 (Kg) | 7 |
攝像機(jī)及鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 2.7-10mm/3.8-16mm/2.7-13mm/4-15mm |
傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
*小照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) |
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 |
自動光圈 | DC 驅(qū)動 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~8Mbps |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
*大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
幀率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080),25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080),30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) |
第三碼流分辨率與幀率 | 獨(dú)立于主碼流設(shè)置,*高支持:50Hz: 1fps(1920 × 1080) 60Hz: 1fps(1920 × 1080) |
圖像設(shè)置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動,定時(shí),報(bào)警觸發(fā) |
感興趣區(qū)域 | ROI支持雙碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域 |
智能功能 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,音頻異常偵測,虛焦偵測,移動偵測,動態(tài)分析 |
存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
接口協(xié)議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |
智能報(bào)警 | 移動偵測,視頻丟失,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯 |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),匿名訪問,IP地址過濾 |
音頻接口 | 1對3.5mm音頻輸入(Line in)/輸出外部接口 |
通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS-485接口 |
報(bào)警輸入 | 1路 |
報(bào)警輸出 | 1路 |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
使用要求 | |
使用溫度(℃) | -45~+200 |
相對濕度 | ≤80% (40℃) |
大氣壓力(Kpa) | 86~106 |
粉塵濃度(mg/ m3) | ≤200(以水泥粉塵為標(biāo)準(zhǔn)) |
入口水/氣溫(℃) | ≤35 |
流量(L/s) | 0.3~0.6 |
入口水/氣壓(Mpa) | 0.1~0.6 |
除塵壓縮空氣壓(Mpa) | 0.1~0.4 |
空氣流量(L/s) | 0.3~0.6 |
電源 | |
電壓(V) | 24/110/220V AC |
電流(A) | 4/1/0.5A |
其它 | |
選配 | 雨刷,遮陽罩,電源模塊,腔體加熱 |
聯(lián)系人:孫總
手 機(jī):13646140403
聯(lián)系人:???/p>
手 機(jī):13861290671
郵 箱:13861290671@163.com